QC12Y液壓擺式數(shù)顯剪板機(jī)
Send Email性能與特點(diǎn):
1、采用全鋼焊接結(jié)構(gòu),有足夠的強(qiáng)度與剛性。
2、液壓傳動系統(tǒng),操作安全可靠,外形美觀。
3、設(shè)有快速靈活的間隙調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),剪切精度高。
4、設(shè)有燈光對線裝置,便于劃線剪切。
5、后檔料尺寸及剪切次數(shù)有E21S數(shù)控系統(tǒng)、 滾珠絲桿裝置。
6、機(jī)床左右及后面設(shè)有安全防護(hù)柵裝置、電器柜設(shè)有開門斷電及前后設(shè)有緊急開關(guān)裝置,帶有防護(hù)罩腳踏開關(guān),以保證工作時操作安全。
QC12K/Y液壓擺式數(shù)控剪板機(jī)技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品規(guī)格 | 外形尺寸 | 可剪 | 可剪 | 板材強(qiáng)度牛頓 | 剪切 | 行程次數(shù)/分 | 后擋料距離(mm) | 電機(jī) | 重量 | |
4×2500 | 2990×1650×1620 | 4 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 18 | 500 | 5.5 | 5.2 | |
4×3200 | 3990×1650×1620 | 4 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 5.5 | 6 | |
4×4000 | 4700×1900×1800 | 4 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 7.5 | 7.9 | |
4×5000 | 5700×2100×2200 | 4 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 800 | 7.5 | 13.5 | |
4×6000 | 6700×2200×2310 | 4 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 7.5 | 16 | |
4×7000 | 7680×2600×2800 | 4 | 7000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 11 | 25 | |
6×2500 | 3200×1700×1700 | 6 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 16 | 500 | 7.5 | 5.5 | |
6×3200 | 3900×1700×1700 | 6 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 7.5 | 6.5 | |
6×4000 | 4700×1900×1700 | 6 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 7.5 | 8.5 | |
6×5000 | 5700×2100×2100 | 6 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 800 | 11 | 16.8 | |
6×6000 | 6700×2200×2200 | 6 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 11 | 20 | |
6×7000 | 7680×2800×2900 | 6 | 7000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 500 | 18.5 | 29 | |
8×2500 | 3200×1700×1700 | 8 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 7.5 | 6.8 | |
8×3200 | 3900×1700×1700 | 8 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 11 | 7.5 | |
8×4000 | 4700×1800×1700 | 8 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 500 | 11 | 9.2 | |
8×5000 | 5700×2250×2300 | 8 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 15 | 18.5 | |
8×6000 | 6700×2400×2300 | 8 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 15 | 23 | |
10×2000 | 2680×1800×1850 | 10 | 2000 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 13 | 7 | |
10×2500 | 3200×1800×1700 | 10 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 15 | 7.5 | |
10×3200 | 3900×2000×1900 | 10 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 10 | 500 | 18.5 | 8.5 | |
10×4000 | 4700×2200×2100 | 10 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 18.5 | 10.5 | |
10×5000 | 5700×2200×2200 | 10 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 18.5 | 22 | |
10×6000 | 6700×2500×2450 | 10 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 18.5 | 26 | |
12×2500 | 3200×2150×2200 | 12 | 2500 | ≤450 | 1.40 | 11 | 600 | 18.5 | 10.5 |
注:本表參數(shù)如與機(jī)床數(shù)據(jù)不符,應(yīng)以機(jī)床實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本公司保留最終解釋權(quán)。
郵件咨詢