液壓?jiǎn)晤^數(shù)控沖孔機(jī)
Send Email詳細(xì)描述
聯(lián)合沖剪機(jī)和機(jī)械式型材沖剪機(jī)綜合了沖孔,剪板角鋼剪切機(jī),型材剪切等功能,具有重量輕、體積小、噪音低等優(yōu)點(diǎn),是現(xiàn)代機(jī)械制造業(yè)如:冶金、橋梁、通訊、電力等工業(yè)的加工設(shè)備。
本公司的聯(lián)合沖剪機(jī)產(chǎn)品采用液壓傳動(dòng) ,能對(duì)板材 方鋼 圓鋼 角鋼 槽鋼 工字鋼進(jìn)行剪切 沖孔 模剪,并配備剪切擋料裝置.
Q35Y液壓多功能聯(lián)合沖剪機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 | Q35Y-50 |
沖壓力(T) | 55 | 75 | 110 | 140 | 200 | 250 |
可剪最大板厚(mm) | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
板料強(qiáng)度 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
剪切角 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
一次行程剪板尺寸(厚×寬)(mm) | 16×250 8×400 | 20×330 10×480 | 25×330 16×600 | 30×335 20×600 | 35×400 25×700 | 40×400 30×750 |
滑塊行程(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
行程次數(shù) | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 |
喉口深度(mm) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
沖孔厚度
(mm) | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 | 40 |
最大沖孔直徑(mm) | 25 | 30 | 30 | 38 | 40 | 40 |
主電機(jī)功率(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 |
外形尺寸 | 1640×730×1770 | 1860×800×1900 | 2355×960×2090 | 2860×1040×2300 | 2920×1240×2350 | 3000×1440×2450 |
機(jī)器重量(kg) | 1750 | 2400 | 4800 | 6350 | 9200 | 12800 |
注:本表參數(shù)如與機(jī)床數(shù)據(jù)不符,應(yīng)以機(jī)床實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本公司保留最終解釋權(quán)。
熱門(mén)產(chǎn)品
郵件咨詢