
數(shù)控金屬開槽機
Send Email機床性能特點:
本機床機座,橫梁均采用框架結(jié)構(gòu)設(shè)計,整體鋼性好,變形小。
本機機座固定不動,斜齒輪,齒條傳動,橫梁移動,移動速度可變頻調(diào)整,切削過程平穩(wěn)高效,切削表面平整光滑。
本機為X軸數(shù)顯,Y1軸,Y2軸,Z軸三軸數(shù)控機床,定位精度高,加工范圍大。
本機分別設(shè)有邊壓料和端壓料裝置,均采用液壓壓緊,壓料力可調(diào),壓緊可靠,液壓系統(tǒng)增設(shè)儲能器補償,電機間隙工作,節(jié)約能源,控制油溫
開槽機技術(shù)參數(shù)
開槽板料最大寬度 | 1220mm |
開槽板料最大長度 | 4000mm |
開槽板料最大厚度 | 4mm(板料平面度<3mm) |
開槽板料最小厚度 | 0.8mm |
V型槽距邊最小距離 | 8mm |
橫梁移動(X軸)最大距離 | 4100mm |
橫梁前移(X軸)切削速度 | 最大40m/min |
橫梁后移速度 | 最大50/min |
刀架左右移動(Y1軸)最大距離 | 1220mm |
刀架左右移動(Y1軸)及端壓料(Y2軸)移動速度 | 最大20m/min |
刀架左右移動(Y1軸)分辨率 | 0.001mm |
刀架上移動(Z軸)最大距離 | 50mm |
刀架上移動(Z軸)速度 | 最大20m/min |
刀架上下移動(Z軸)分辨率 | 0.001mm |
橫梁移動(X軸)電機功率 | 5.5KW |
刀架左右(Y1軸)及端壓料(Y2軸)移動伺服電機功率 | 0.85KW |
刀架上下(Z軸)移動伺服電機功率 | 0.85KW |
液壓系統(tǒng)工作壓力 | 6-8mpa |
油泵電機功率 | 1.1KW |
機械重量 | 8800kg |
注:本表參數(shù)如與機床數(shù)據(jù)不符,應(yīng)以機床實際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本公司保留最終解釋權(quán)。
熱門產(chǎn)品
郵件咨詢