W11三輥卷板機
Send Email性能特點:
該機結(jié)構(gòu)為機械對稱上調(diào)式三輥卷板機,上輥在兩下輥中央對稱位置由蝸輪、蝸桿、絲桿、螺母傳動,實現(xiàn)升降運動,通過主減速機輸出齒輪與下輥大齒輪嚙合作旋轉(zhuǎn)運動,為卷制板材提供扭矩。
注:w11-25*2500以上大規(guī)格采用液壓倒頭卸料。
三輥卷板機是金屬板材彎曲,滾圓,校正等整形機器,廣泛適用于造船、鍋爐、航空、水電、裝潢、金屬結(jié)構(gòu)等諸多行業(yè),本公司生產(chǎn)的卷板機系列產(chǎn)品規(guī)格齊全,品種多樣,結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進,為客戶提供滿意的產(chǎn)品
W11三輥卷板機 主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 最大卷板厚度 | 最大卷板寬度 | 板材屈服極限 | 卷板 | 滿載最小卷板直徑 | 上輥 | 下輥 | 兩輥中心距 | 主電機功率 | 機器 | 外形尺寸 |
TYPE | (mm) | (mm) | (mpa) | (m/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (T) | (mm) |
6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 5.5 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 2.6 | 3310×1050×1330 |
6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 5.5 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3.1 | 3810×1050×1330 |
6×2500 | 6 | 2500 | 245 | 5.6 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.6 | 4310×1050×1330 |
6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 7.2 | 5250×1350×1610 |
8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 5.6 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.1 | 3810×1050×1330 |
8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.7 | 4550×1350×1610 |
12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.3 | 4050×1350×1610 |
12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 15 | 7.1 | 4550×1350×1610 |
12×3000 | 12 | 3000 | 245 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 22 | 12 | 5550×1400×1700 |
16×2000 | 16 | 2000 | 245 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 15 | 6.8 | 4050×1350×1610 |
16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 22 | 8.5 | 5050×1400×1700 |
16×3200 | 16 | 3200 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 15 | 5800×1600×1900 |
20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 22 | 7.5 | 4550×1440×1700 |
20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 14 | 5100×1600×1900 |
25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 13 | 4600×1600×1900 |
25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 24 | 5300×1700×1900 |
30×2000 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 23 | 4800×1700×1900 |
30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 25 | 6100×2050×2100 |
30×3000 | 30 | 3000 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 32 | 6600×2050×2100 |
30×3200 | 30 | 3200 | 245 | 4.5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 35 | 6800×2050×2100 |
40×2000 | 40 | 2000 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 28 | 5600×2050×2100 |
40×2500 | 40 | 2500 | 245 | 4.5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 45 | 32 | 6100×2050×2100 |
40×3000 | 40 | 3000 | 245 | 4.5 | 1600 | 500 | 425 | 650 | 55 | 36 | 6900×2300×2250 |
10×4000 | 10 | 4000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 13 | 5500×1500×1300 |
熱門產(chǎn)品
郵件咨詢